Чулки медицинские компрессионные Normal ID-301T
- Список вариантов товара
КОД | Цвет | Размер | компрессия | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-301T Normal_48E4
|
В наличии
|
4 800 ₽ | |||||
ID-301T Normal_FD66
|
В наличии
|
4 800 ₽ | |||||
ID-301T Normal_95C3
|
В наличии
|
4 800 ₽ | |||||
ID-301T Normal
|
В наличии
|
4 100 ₽ |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Чулки с ажурной резинкой на силиконовой основе с закрытым носком транспарент полупрозрачные ID-301T
Размерная таблица
Артикул: ID-301T | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер изделия | XS(I) | S(II) | M(III) | L(IV) | XL(V) | XXL(VI) | |||
окружность лодыжки (B) см | 17-19 | 19-22 | 22-25 | 25-28 | 28-31 | 31-33 | |||
окружность голени (C) см | 28-34 | 30-37 | 33-40 | 36-44 | 38-46 | 41-51 | |||
окружность голени ниже подколенной складки (D) см | 27-33 | 29-36 | 32-39 | 35-43 | 37-45 | 40-50 | |||
окружность бедра для чулок с силиконовой резинкой (G) см | 43-48 | 45-52 | 49-56 | 54-62 | 58-66 | 62-70 | |||
окружность широкого бедра для чулок с силиконовой резинкой (GW) см | 49-57 | 53-62 | 57-67 | 63-74 | 67-79 | 71-83 | |||
окружность бедра для колготок и чулок с без силиконовой резинки (G) см | 43-57 | 45-62 | 49-67 | 54-74 | 58-79 | 62-83 | |||
длина от стопы до измерения G (AG) см | NORMAL 62-71 LONG 72-83 LONG+ 84-95 |
Отзывы о Чулки медицинские компрессионные Normal ID-301T от реальных покупателей
Отзывы не найдены